Jalur Pendakian Gunung Salak Bogor
![]() |
Foto:Romy Fandra - Pemandangan Puncak Gunung Salak |
Jalur Penakian Gunung Salak - Gunung salak terkendal dengan ke angkeranya banyak kejadian yang diluar nalar manusian, dari keangkangakeran gunung salak masih banyak juga khususnya para pendaki yang melakukan pendakian gunung salak.
Gunung salak memiliki ketinggian 2.211 Mdpl serta punya 2 puncak yang paling di gandrungi pendaki yaitu puncak manik 1 dan 2, berikut jalur pendakian gunung salak bila kamu hendak mendaki gunung salak dalam waktu dekat:
No | Pos Pendakian | Waktu |
Pendakian Via Cimelati | ||
1 | Pos 1- 2 | 50 menit |
2 | Pos 2 - 3 | 120 menit |
3 | Pos 3 - 4 | 90 menit |
4 | Pos 4 - 5 | 120 menit |
5 | Pos 5 -6 | 60 menit |
6 | Pos 6 -Puncak | 120 menit |
Pendakian Via Ajisaka | ||
1 | Bascam - pos 1 | 30 menit |
2 | Pos 1 - 2 | 30 menit |
3 | Pos 2 - 3 | 160 menit |
4 | Pos 3 - 4 | 50 menit |
5 | Pos 4 - 5 | 50 menit |
6 | Pos 5 -6 -Puncak | 140 menit |
Pendakian Via Cidahu | ||
1 | Bascam - Pintu Rimba | 15 m3nit |
2 | Pintu Rimba - Simpang Bajuri | 60 menit |
3 | Bajuri - Puncak Bayangan | 5 jam |
4 | Puncak Bayangan -Puncak Manik | 90 menit |
Pendakian Via Pasar Reugit | ||
1 | Bascame - Kawah Ratu | 70 menit |
2 | Kawah ratu - Helipad | 40 menit |
3 | Helipad - Simpang Bajuri | 30 menit |
4 | Simpang Bajuri - Puncak Bayangan | 4 jam |
5 | Banyangan -Puncak Manik | 70 menit |
Informasi tabel diatas hanya estimasi waktu saja, semua bisa berubah tergantung individual masing-masing pendaki terutama fisik makin kuat otomatis waktu perjalanan pendakian makin cepat.
Post a Comment for "Jalur Pendakian Gunung Salak Bogor"