Daftar Kolam Renang Terbaik di Jakarta
Daftar Kolam Renang di Jakarta - Jika kamu lagi mencari list kolam renang di Jakarta kamu tepat membaca artikel ini karena Info Cilangkap akan memberikan informasi yang kamu lagi cari.
Berikut daftar kolam renang di Jakarta lengkap beserta harga tiket masuknya:
No | Kolam Renang | Open | Weekday | Weekend | Alamat |
1 | Snowbay | 09.00 - 18.00 | 85k | 120k (D) 100k (A) | Taman Mini |
2 | Waterboom Jakarta | 08.00 - 21.00 | 150k (D) 100k (A) | 200k (D) 150 (A) | Pantai Indah Kapuk |
3 | Tirta Yudha Cijantung | 08.00 - 17.00 | 15k | 20k | Komplek Angkatan Darat Cijantung |
4 | GBK Senayan | 08.00 - 17.00 | 25k | 30k | Gelora Bunkarno |
5 | Gajah Mada Plaza Poll | 10.00 - 22.00 | 30k | 30k | Gd.Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat |
6 | Mutiara Sport Center | 06.00 - 22.00 | 25k | 25k | Jl.Raya Pantai Mutiara, Pantai Mutiara, Jakarta Utara |
7 | Cikini | 07.00 - 20.30 | 25k | 30k | Jl.Cikini Raya No.75, Jakarta Pusat |
8 | Indraloka | 08.00 - 17.00 | 25k | 40k | Jl.Mandor Hasan No.45, Ceger, Jakarta Timur |
9 | Citos Sport Center | 07.30 - 22.00 | 30k | 40k | Jl.Tb.Simatupang, Jakarta Selatan |
10 | Taman Alafa Indah | 06.00 - 19.00 | 15k | 20k | Jl.Raya Joglo, Perum Taman Alfa Indah, Kembangan, Jakarta Barat |
11 | Pertamina Simpruk | 06.00 - 18.00 | 30k | 30k | Jl.Sinabung 2, Grogol, Jakarta Selatan |
12 | House Of Shafa | 07.00 - 20.00 | 15k | 20k | Jl.Teber Timur Raya No.46, Tebet, Jakarta Selatan |
13 | Gor Ciracas | 08.00 -17.00 | 4k | 5k | Jl.Raya Bogor,Pasar Rebo, Jakarta Timur |
14 | Arcici Sport center | 06.00-21.00 | 30k | 40k | Jl.Cempaka Putih Barat No.18, Jakarta Pusat |
15 | Buajan Tirta | 08.00 - 17.00 | 15k | 18k | Jl.Bujana Tirta Raya, Pisangan Timur, Jakarta Timur |
16 | HS Agung | 09.00 -17.00 | 15k | 20k | Jl.Rubusta No.12, Pondok Kopi, Jakarta Timur |
17 | GRJT | 09.00 -16.00 | 10k | 15k | Jl.Otto Iskandardinata Raya No.121, Jatinegara, Jaktim |
18 | Splash Poll & Gym | 08.00 - 22.00 | 45k | 60k | Jl.Dharma Pratama Blok NF No.1, Cengkareng, Jakarta Barata |
19 | Atlantis | 08.00 -17.00 | 150k | 175k | Taman Impian Ancol |
20 | Doger Cilangkap | 08.00 -17.00 | 20k | 30k | JL.Raya Setu Cipayung, Jaktim |
Semoga inofmasi ini memberikan manfaat buat kamu yang lagi nyari kolam renang area Jakarta, silahkan kunjungi satu persatu kolam renang yang ada di daftar diatas.
Sumber : Kolam Renang di Jakarta
Post a Comment for "Daftar Kolam Renang Terbaik di Jakarta"